Pay-as-you-Go
Payez à l’usage. Aucun engagement. Comparez en direct avec le coût d’un OTP SMS classique.
| API | Inclus / mois | Europe | AfriqueTarif Afrique préférentiel | International |
|---|---|---|---|---|
Identity as a Platform· Vérifiez et qualifiez l'identité numérique de vos utilisateurs | ||||
Number Verification Vérifie en temps réel que le numéro mobile fourni appartient bien à l'utilisateur connecté afin de réduire la fraude et sécuriser les parcours digitaux. | 2 000 appels | 0,008 € / appel | 0,005 € / appel | 0,007 € / appel |
KYC Match Compare les informations KYC fournies par l'utilisateur avec les données de référence opérateur afin de valider l'identité et renforcer les processus d'onboarding digital. | 1 000 appels | 0,035 € / appel | 0,022 € / appel | 0,028 € / appel |
KYC Tenure Fournit l'ancienneté de la relation entre un utilisateur et son identité mobile afin d'évaluer le niveau de confiance et le risque associé au profil. | 2 000 appels | 0,018 € / appel | 0,012 € / appel | 0,015 € / appel |
Device Binding Associe un utilisateur à un device de confiance pour authentifier les sessions suivantes sans friction et réduire l'usage des OTP. | 1 000 appels | 0,022 € / appel | 0,014 € / appel | 0,018 € / appel |
Identity Trust Score Score de confiance d'identité basé sur l'ancienneté SIM, la réputation device, l'historique d'usage, la cohérence géographique et la stabilité réseau. | 1 000 appels | 0,028 € / appel | 0,018 € / appel | 0,022 € / appel |
Digital Onboarding Intelligence API orientée onboarding qui croise la cohérence téléphone / identité, l'activité de la ligne, la réputation de la ligne et le risque de fraude à l'inscription. | 500 appels | 0,040 € / appel | 0,025 € / appel | 0,032 € / appel |
Consent & Identity Vault Stockage sécurisé des consentements, preuves d'authentification, traces et audit trail pour la conformité RGPD et les revues règlementaires. | 2 000 appels | 0,015 € / appel | 0,010 € / appel | 0,012 € / appel |
Identity Federation Broker Broker d'identité opérateur pour l'abstraction multi-opérateurs, la standardisation OAuth / OIDC et le SSO opérateur. | 1 000 appels | 0,025 € / appel | 0,016 € / appel | 0,020 € / appel |
Security as a Platform· Détectez la fraude avant qu'elle ne touche vos comptes | ||||
SIM Swap Détecte les changements récents de carte SIM associés à un numéro mobile pour prévenir les fraudes liées à l'usurpation d'identité et à la prise de contrôle de comptes. | 500 appels | 0,020 € / appel | 0,012 € / appel | 0,016 € / appel |
Device Swap Identifie les changements récents d'appareil mobile liés à un utilisateur ou un numéro afin de détecter les comportements suspects et limiter les risques de fraude. | 500 appels | 0,020 € / appel | 0,012 € / appel | 0,016 € / appel |
Account Takeover Detection Détecte les changements de device, changements réseau, SIM récente, géolocalisation suspecte et comportements anormaux pour bloquer les prises de contrôle de compte. | 500 appels | 0,032 € / appel | 0,020 € / appel | 0,026 € / appel |
Fraud Roaming Detection Détection de fraude roaming et d'usages anormaux à l'international pour bloquer les schémas de surfacturation et la fraude à la mobilité. | 500 appels | 0,024 € / appel | 0,015 € / appel | 0,019 € / appel |
Network as a Platform· Exploitez l'intelligence des opérateurs de confiance | ||||
Network Intelligence Expose le type de réseau, le statut de roaming, la qualité de connexion, la stabilité et les changements de cellule pour qualifier le contexte d'usage. | 5 000 appels | 0,006 € / appel | 0,004 € / appel | 0,005 € / appel |
Device Reachability Vérifie si le device est connecté, joignable et actif avant d'envoyer une notification, un OTP ou une demande sensible. | 5 000 appels | 0,010 € / appel | 0,006 € / appel | 0,008 € / appel |
Smart Fraud Engine as a Platform· Détectez la fraude organisée et les comportements à risque grâce à l'IA | ||||
Behavioral Fraud Intelligence Score comportemental fondé sur la vitesse de saisie, la navigation, les habitudes de connexion et la détection d'anomalies. | 250 appels | 0,038 € / appel | 0,024 € / appel | 0,030 € / appel |
Transaction Risk Scoring Scoring temps réel avant paiement pour les banques, fintechs, mobile money et e-commerce. Décide d'autoriser, challenger ou bloquer en millisecondes. | 500 appels | 0,030 € / appel | 0,019 € / appel | 0,024 € / appel |
Smart Fraud Graph Engine Moteur qui corrèle numéro, device, SIM, IP, géolocalisation, comportement, opérateur et device fingerprint pour identifier graph de fraude, fraude organisée, mule accounts et fraude multi-comptes. | 200 appels | 0,052 € / appel | 0,032 € / appel | 0,041 € / appel |
Tarifs hors taxes en euros, par appel API. Le quota gratuit est attribué par projet et par mois, non cumulable. Au-delà d’un million d’appels par mois, des tarifs dégressifs sont négociés au cas par cas.
Simulateur de coût mensuel
Déplacez les curseurs pour estimer votre coût mensuel et votre économie face à l’OTP.
Number Verification
0.006 € / call · OTP 0.045 €
50,000 appels / mois
KYC Match
0.025 € / call · OTP 0.045 €
20,000 appels / mois
Device Binding
0.018 € / call · OTP 0.045 €
30,000 appels / mois
Digital Onboarding Intelligence
0.030 € / call · OTP 0.045 €
10,000 appels / mois
Identity Federation Broker
0.020 € / call · OTP 0.045 €
15,000 appels / mois
Coût SIFIP
1940 €
Coût OTP classique
5625 €
Gain
-66%
Comparaison sur 12 mois
By API